10 Vehicles Matching:
2021 HONDA SHUTTLE
| Make: | Honda |
| Model: | SHUTTLE |
| Year: | 2021 |
| Body Style: | STATION WAGON |
| Mileage: | 101,329KM |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1500CC /HYBRID |
| Stock Number: | MA GP7-1776 |
Price :
$2,600,000
2021 HONDA CIVIC
| Make: | Honda |
| Model: | Civic |
| Year: | 2021 |
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 74,396 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1500 CC |
| Stock Number: | MA FL11-1068 |
Price :
$4,500,000
CONCESSION $3,700,000
2023 HONDA VEZEL
| Make: | Honda |
| Model: | Vezel |
| Year: | 2023 |
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 32,412KM |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1500 CC |
| Stock Number: | MA RV3-1073 |
Price :
$5,700,000
CONCESSION $4,400,000
2020 HONDA GRACE
| Make: | Honda |
| Model: | GRACE HYBRID |
| Year: | 2020 |
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 101786KM |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1500CC /HYBRID |
| Stock Number: | MA GM4-4372 |
Price :
$2,700,000
CONCESSION $2,300,000
2020 HONDA GRACE
| Make: | Honda |
| Model: | GRACE HYBRID |
| Year: | 2020 |
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 60,686KM |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1500CC /HYBRID |
| Stock Number: | MA GM4-3982 |
Price :
$2,700,000
CONCESSION $2300000
2020 honda grace hybrid
| Make: | Honda |
| Model: | GRACE HYBRID |
| Year: | 2020 |
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 81,353KM |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1500CC /HYBRID |
| Stock Number: | MA GM4-4033 |
Price :
$2,850,000
concession $2,400,000
2020 honda grace
| Make: | Honda |
| Model: | GRACE |
| Year: | 2020 |
| Body Style: | Sedan |
| Mileage: | 35,863km |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1500CC /HYBRID |
| Stock Number: | MA GM4-3086 |
Price :
$2,850,000
concession $2,400,000
2019 HONDA STEPWAGON
| Make: | Honda |
| Model: | STEPWAGON |
| Year: | 2019 |
| Body Style: | 7 Seater |
| Mileage: | 112,444KM |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1500CC TURBO |
| Stock Number: | MA RP1-3913 |
Price :
$3,790,000
CONCESSION $2,950,000
2021 honda fit
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Year: | 2021 |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 94,329km |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1300 CC |
| Stock Number: | MA GR1-4895 |
Price :
$2,800,000
concession $2,300,000
2021 HONDA FIT
| Make: | Honda |
| Model: | Fit |
| Year: | 2021 |
| Body Style: | Hatchback |
| Mileage: | 87,983KM |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1300 CC |
| Stock Number: | MA GR1-5674 |
Price :
$2,800,000
