8 Vehicles Matching:
2019 honda fit

Make: | Honda |
Model: | Fit |
Year: | 2019 |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 18,958km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1300 CC |
Stock Number: | MA GK3-3261 |
Price :
$2,450,000
2021 honda fit

Make: | Honda |
Model: | Fit |
Year: | 2021 |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 95,945km |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1300 CC |
Stock Number: | MA GR1-8506 |
Price :
$2,800,000
concession $2,300,000
2019 HONDA GRACE

Make: | Honda |
Model: | GRACE |
Year: | 2019 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 34,363KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1500CC /HYBRID |
Stock Number: | MA GM5-2101 |
Price :
$2,650,000
HONDA

Make: | Honda |
Model: | SHUTTLE |
Year: | 2020 |
Body Style: | STATION WAGON |
Mileage: | 34,639KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1500CC /HYBRID |
Stock Number: | MA GP7-3468 |
Price :
$2,500,000
CONCESSION $2,100,000
HONDA

Make: | Honda |
Model: | CRV |
Year: | 2021 |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 63,369KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2000CC/HYBRID |
Stock Number: | MA RT5-1027 |
Price :
$5,800,000
CONCESSION $5,000,000
HONDA

Make: | Honda |
Model: | GRACE |
Year: | 2019 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 39290KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1500CC /HYBRID |
Stock Number: | MA GM4-1435 |
Price :
$2,650,000
HONDA

Make: | Honda |
Model: | Fit |
Year: | 2022 |
Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 33,970KM |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1300 CC |
Stock Number: | MA GR1-2093 |
Price :
$2,900,000
CONCESSION $2,600,000
HONDA

Make: | Honda |
Model: | ZR-V |
Year: | 2022 |
Body Style: | SUV |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1500CC TURBO |
Stock Number: | MA RZ3-0627 |
Price :
$5,500,000
CONCESSION $4,500,000